Тавсиф
| ашё | арзиш |
| Маводи миёнапоя | Пу/ПВХ |
| Синну сол | Кӯдакон, Калонсолон |
| Мавсим | Зимистон, тобистон, баҳор, тирамоҳ |
| Маводи рӯйпӯш | Матоъҳои PVC, Pu, пахта/полиэстер |
| Баландии мӯза | Зону-баланд |
| Ҷинс | Унисекс |
| Маводи болоӣ | EVA, Pu, Резинӣ |
| Маводи берунӣ | PVC, EVA, Резина, Pu |
| Андоза | 39-47 |
| MOQ | 2 ҷуфт |
| Мавсим | Чор фасл |
| Ранг | 4 ранг |
| Намуна | 5-7 рӯз |
| Номи маҳсулот | Пӯшиши пойафзоли борон |
Вижагиҳо
Обногузар, ҷаббанда аз арақ, зидди бӯй, сабук, якдафъаина, обногузар, зидди лағжиш, зидди лағжиш, зуд хушкшаванда, устувор
Андоза
| Андоза | Вазн (кг) | Дарозии таги дарунӣ (мм) | Баландӣ (мм) | Паҳнои болоӣ (мм) | ғафсии болоӣ (мм) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 ҷуфт
Бастабандӣ ва интиқол
Бастабандӣ: 1 ҷуфт барои як халтаи полиэтиленӣ, 10 ҷуфт барои як қуттӣ
Интиқол: DHL, FedEx, UPS, TNT, баҳрӣ ва ғайра
вақти таҳвил: 15-30 рӯз
Мӯҳлати пардохт
Мӯҳлати пардохт —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% пасандоз пеш аз истеҳсол, бақия бояд пеш аз интиқол пардохт карда шавад







